Шахматная школа г. Кисловодска в лице В.Г. Жилина и С.О. Фазульянова поздравляет нашего ученика Бегларяна Араика с прекрасным результатом на региональном блицтурнире

Сегодня завершился блицтурнир на кубок филиала СевКавГТУ  в городе-курорте Кисловодске.  Турнир плановый, проводился  по программе спортивных мероприятий филиала СевКавГТУ. Целью его была профориентационная работа среди школьников.

Турнир собрал очень сильный состав, в нем приняли участие 87 участников, среди которых практически все сильнейшие шахматисты Ставропольского края и соседних республик. Особенно хотелось бы выделить  МГ А. Ластина и  ММ М.Гаракова, которые довольно редко принимают участие в шахматном движении Ставропольского края.  Блестяще выиграл турнир опытный шахматист  Ставрополья  — Потапов Александр с результатом 8 из 9 возможных, вторым  стал  Ластин Александр с результатом 7.5 из 9 и бронзовым призером по дополнительным показателям среди трех участников стал Бегларян Араик, набравший 7 очков из 9! Стоит отметить, что у него был сильный состав по ходу турнира, но Араик справился со всеми сложностями на отлично. Он  обыграл международного Гроссмейстера Александра Ластина, мастера ФИДЕ Дмитрия  Рожко, чемпионку Ставропольского края среди женщин Веронику Лежепекову и, только проиграв в  последнем туре победителю  турнира, Араик  не смог стать первым. Безусловно, это замечательный результат для моего подопечного. С чем его и поздравляем!

Бегларян Араик

Бегларян Араик

Таблица турнира:

Открытый региональный шахматный блицтурнир на Кубок «СевКавГТУ»
City Кисловодск
Country RUS Russia
Rate of Play На электронных часах: 3 мин.+ 2 сек, на простых — 5 мин на всю партию каждому участнику
Start 15-10-2011
End 15-10-2011
System Swiss
Chief Arbiter Жилин Виктор Григоьевич
М nr Name T rat. tot R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Бух КП Б-В.Н.
1 6 Потапов А 2241 8 49b1 31w1 21b1 43w1 2b1 3w½ 5b½ 4b1 16w1 52 41,5 41
2 1 Ластин А GM 2538 7,5 44w1 28b1 16w0 31b½ 18w1 40b1 8w1 2w1 3b1 50,5 35 40
3 16 Бегларян А 2112 7 59b1 37w1 1b1 5w0 25b1 22w1 19b1 3w1 6b0 53,5 38 43
4 5 Абрамов В FM 2253 7 48w1 32b1 22w1 16b1 4w0 26b1 6w½ 12b½ 20w1 50,5 37,5 39
5 19 Лежепекова В WFM 2089 7 62w1 50b1 4w0 38b1 53w1 28b1 16w0 40b1 14w1 46 35 37
6 2 Гараков М IM 2438 6,5 45b1 27w1 17b½ 11w1 6w0 36b1 24w1 1b0 4w1 57 34,5 45
7 3 Рожко Д FM 2406 6,5 46w1 30b1 20w1 14b1 26w1 6b½ 4w1 16b0 1w0 56,5 40 44
8 17 Рожко М WFM 2096 6,5 60w1 42b1 2w½ 24b½ 40w0 38b1 56w½ 26b1 8w1 48 32 38
9 11 Восканян А 2143 6,5 54w1 38b1 24w½ 2b0 36w0 53b1 34w1 79b1 12w1 48 30,5 38
10 36 Быкова А 1929 6,5 79b1 9w½ 43b0 30w1 11b1 2w0 13b1 25w1 21b1 48 30 37
11 24 Джатдоев К 2000 * 6,5 67b1 82w1 11b½ 17w½ 13b½ 7w1 2b0 43w1 9b1 45 33 36
12 4 Текеев Ю FM 2304 6 47b1 29w1 19b1 23w1 5b1 14w1 3b0 6w0 2b0 55 39 43
13 14 Газарян А 2118 6 57b1 35w1 25b1 3w0 23b1 4b0 28w1 21w1 19b0 48,5 34 39
14 20 Попов  А 2062 6 63b1 53w1 3b0 39w1 43b½ 9w½ 37b1 23w1 5b0 47,5 32,5 38
15 40 Водолаженко Н 1898 6 83b1 15w0 82b1 21w1 17b1 1w0 22b1 19w0 23b1 47,5 31 37
16 28 Каиров В 2000 * 6 71b1 1w0 49b1 55w1 15b1 19w0 14b0 84w1 82w1 45 30 35
17 37 Герлиани Р 1920 6 80w1 16b0 78w1 15w0 77b1 10b1 20w0 22b1 26w1 41,5 28 32
18 42 Конджорян С 1857 6 85b1 17w0 83b1 25w0 81b1 21w0 7b1 27w1 29b1 40 27 31
19 30 Приходько А 2000 * 6 73b1 3w0 53b0 36b0 63w1 61w1 41b1 55w1 87b1 37,5 24 30
20 8 Текеев З 2171 5,5 51b1 34w1 23b0 35w½ 29b1 13w1 1b0 31w1 17b0 48,5 31 38
21 9 Лайпанов М 2148 5,5 52w1 36b½ 10w1 26b0 54w1 20b½ 12w½ 56b1 24w0 47 30,5 37
22 12 Худяков С 2140 5,5 55b0 65w1 45b½ 47w1 35b1 43w1 9b½ 5w½ 11b0 44 29 35
23 31 Сидякин П 2000 * 5,5 74w1 6b0 56w1 1w½ 21b0 54b1 18w1 8b0 79w1 44 27 35
24 35 Семиглазов Н 1947 5,5 78w1 14b0 76w1 8b½ 12w0 79b0 52w1 15w1 13b1 42,5 25 33
25 34 Каппушев А 1982 5,5 77b1 8b0 75w1 13w0 76b1 15w½ 11b0 45w1 43b1 40 26 31
26 21 Рудаков А 2017 5 64w1 56b1 6w0 40b0 31w1 42b1 82w1 14b0 36w0 49,5 29 40
27 26 Дорджиев С 2000 * 5 69b1 87w1 15b1 9w1 3b0 5w0 84b1 17w0 37b0 48,5 33 38
28 53 Сеймов В 1800 * 5 10w1 20b0 30w1 27w1 19b0 11w0 33b0 38b1 22w1 48,5 25 38
29 25 Дзыга А 2000 * 5 68w1 84b1 14w0 42b1 16w0 56b0 44w1 36b0 50w1 45,5 27 36
30 23 Григорян К 2000 * 5 66w1 76b1 8w1 4b0 14w0 46b1 86w1 20b0 40w0 45 31 39
31 82 Паринов Д 0 * 5 39b1 24b0 40w0 61w1 41b1 29w1 21b0 33w1 28b0 45 26 36
32 29 Остриков Г 2000 * 5 72w1 4b0 52w1 87b1 8w0 82b0 50w1 86b1 42w0 43 27 34
33 87 Шагин А 0 5 + 26b0 44w1 29w0 45b0 58w1 39b1 32b1 30w0 42 25 33
34 76 Емельянов В 0 * 5 33b1 23w0 35b0 49w1 34w0 48b1 32w0 44b1 15b1 41,5 22 33
35 84 Степанов А 0 5 41b1 25w0 39b0 57w1 44w1 32b1 26w0 28b0 48w1 40,5 25 32
36 27 Звонецкий В 2000 * 5 70w1 2b0 50w1 53b0 56w0 62b1 46w1 42b0 52w1 40 24 32
37 39 Борисенко В 1908 5 82w0 67b1 84w1 20b0 86w0 64b1 87w0 54b1 60w1 38,5 22 31
38 86 Хамиловский А 0 5 43b0 61w1 79b0 65w1 39b1 33w1 23b0 29w0 47b1 38 24 31
39 32 Яровицкий В 2000 * 5 75b1 5w0 55b0 68w1 58b1 84w0 76b1 87w0 80b1 38 24 29
40 10 Карабашев С 2146 5 53b0 63w1 9b0 67w1 55b1 37w0 43b0 58w1 49b1 38 22 29
41 46 Быков Е 1800 * 5 3b0 71w1 7b0 69w1 85b1 23w0 27b0 77w1 55b1 37,5 22 28
42 33 Попов Х 1992 5 76w0 66b1 58w1 7w0 75b1 86b0 53w1 82b0 56w1 34 24 29
43 43 Полищук В 1811 4,5 86w1 18b1 36w1 6b0 20w½ 12b0 10w1 24b0 34w0 51,5 29,5 40
44 56 Конджорян Н 1765 4,5 13b1 21w0 31b0 80w1 27b1 25w1 17b½ 9w0 33b0 46 25,5 36
45 79 Кузнецов П 0 * 4,5 36w0 54b½ 86w1 18b0 47b1 35w1 15b1 11w0 31b0 44 23 34
46 13 Дотдаева А WFM 2123 4,5 56w0 64b1 48w1 34b1 24w½ 8b0 36w0 18b1 35w0 43,5 25,5 35
47 45 Биджиев К 1800 * 4,5 2w0 70b1 12w½ 54b0 87w1 18b0 85w1 34b0 7w1 39,5 20,5 30
48 85 Улановская А 0 4,5 42w0 + 41b0 64b1 46w0 47w½ 45b0 62b1 18w1 35 19 27
49 22 Соболев М 2010 4 65b1 55w1 5b0 41w1 7b1 16b0 40w0 37w0 53b0 44,5 28 35
50 55 Харченко С 1800 * 4 12w1 22b0 32w1 28b0 10w0 78b1 38w1 30b0 46w0 44,5 23 35
51 38 Гончарова О 1910 4 81b1 11w0 80b1 19w0 78b1 17w0 55b0 53w0 71b1 42,5 22 33
52 54 Смирнова С 1800 * 4 11b0 79w½ 51b1 45w1 9b0 31w0 77b½ 39w0 75b1 41 19,5 32
53 44 Бесаев Д 1800 * 4 1b0 69w1 87b0 72w1 84b0 75w1 25b0 76w0 77b1 40 19 30
54 50 Курдин К 1800 * 4 7b1 19w0 27b0 77w0 67b1 80w1 29b0 83w1 25b0 39 20 29
55 47 Геворгян С 1800 * 4 4w0 72b1 18w½ 12b0 79w0 85b½ 65w1 78b1 86w0 38 18,5 30
56 52 Попов В 1800 * 4 9b0 77w1 29b0 78w0 69b1 81w1 35b0 7w1 27b0 37,5 19 30
57 80 Кузьменко Н 0 4 37b0 59w1 38w0 56b0 60w1 50b0 63w1 51b1 32w0 36,5 18 28
58 41 Милованова М 1886 4 84w0 68b1 85w1 22b0 82w0 72b1 30w0 60b0 81w1 36 20 28
59 49 Караяниди К 1800 * 4 6w0 74b1 28w0 76b0 64w0 68b1 51w1 81b1 10w0 36 17 27
60 48 Карапетян Г 1800 * 4 5b0 73w1 13b0 75w0 65b1 76w0 67b1 69w1 84b0 35,5 18 27
61 78 Кручинин Н 0 * 4 35b0 57w1 37b0 52b1 38w0 55w0 61b1 47w0 58b1 35,5 18 27
62 60 Курдин С 1700 * 4 17b0 83w0 69b0 71w1 80b0 74w1 75b1 41w1 39b0 35 15 27
63 69 Овакимян А 1600 * 4 26w0 44b0 60w1 46b0 52w0 59b1 62w1 48b0 72w1 33,5 15 27
64 83 Сенькова Д 2000 * 4 40w0 60b1 42w0 58b0 62w0 66b1 64w1 50b0 63w1 30,5 16 24
65 15 Узденов Т 2118 3,5 58w1 40b1 26w0 37b1 28w0 34b½ 79w0 35b0 76w0 46,5 25 38
66 18 Мкртчан А 2090 3,5 61b1 43w0 47b½ 79w1 1b0 45w1 31b0 13w0 85b0 41,5 22,5 32
67 51 Кучинский Д 1800 * 3,5 8w0 75b0 54w0 66b1 68b1 77w½ 49b0 80w0 61b1 29 14 23
68 7 Козидуб Н 2207 3 50w0 62b1 46w1 33b1 22w0 24b0 42w0 52b0 45b0 41 21 33
69 75 Бочарова У 0 3 32w0 51w1 34b0 48b1 33w0 44b0 60w0 65b1 54w0 37,5 16 30
70 58 Ким М 1700 * 3 15b0 81w1 33b0 83w1 32w0 87b0 72w1 10b0 78w0 36,5 17 29
71 77 Коренчук Е 0 * 3 34w0 52b0 66w1 50b1 37w0 51b½ 54w½ 46b0 44w0 36,5 16,5 30
72 63 Байрамукова Л 1600 * 3 20w0 10b0 72w0 74b1 30b0 71w1 80b0 70w1 83b0 35,5 12 28
73 67 Краснов Э 1600 * 3 24w0 39w0 57b1 10b0 50w0 73b1 48w0 72b0 68w1 34 12 26
74 72 Хадеев И 1600 * 3 29b0 47w0 63b1 44b0 59w1 41w0 58b0 67w1 69b0 32,5 14 25
75 65 Джавадян Д 1600 * 3 22w0 12b0 74w1 86b0 48w0 70b1 47b0 75w0 + 32,5 12 26
76 81 Лактионова М 0 * 3 38w0 58b0 + 62b1 42w0 52b0 57w1 49w0 41b0 32 16 24
77 59 Козлов Н 1700 * 3 16w0 80b0 68w0 70b1 72b0 69w0 71b0 + 73w1 30,5 9 22
78 57 Железовский Е 1700 * 3 14w0 78b0 67w0 84b0 70w0 + 81b0 74w1 64b1 29,5 7 22
79 71 Пронский С 1600 * 3 28w0 46b0 62w0 60b0 66w1 63b0 59w1 64b1 38w0 29 10 23
80 70 Пронский А 1600 * 3 27b0 45w0 61b0 59w0 57b1 65w0 73w1 63b0 62w1 26 9 20
81 61 Шатурный А 1700 * 2,5 18w0 86b0 70w1 82b0 73w1 30b0 78w0 68b½ 51w0 34 13 27
82 68 Кубанова А 1600 * 2,5 25b0 41w0 59b1 32b0 51w0 49w0 74b1 61w½ 67b0 31 11 25
83 62 Агамалян  А 1600 * 2 19b0 7w0 71b1 81w0 83b1 27w0 69b0 85w0 70b0 35,5 12 26
84 64 Геворков А 1600 * 2 21b0 13w0 73b1 85w0 49b1 39w0 83b0 71w0 57w0 33,5 12 27
85 74 Хадеев Г 1500 * 2 31b0 49w0 65b0 63w0 + 60b0 68w0 57b0 66b1 26 6 20
86 73 Мартиросян Р 1500 * 2 30w0 48b0 64w0 + 61b0 67w0 70b0 66w1 59b0 25 8 19
87 66 Енгоян А 1600 * 1 23b0 33w0 77b0 51w0 71b0 83w0 + 73b0 74w0 27 3 22

Comments are closed.